- Главная
- Каталог
- Теплоизоляция
- XPS Экструдированный пенополистирол
- ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO
- CARBON ECO SP 2360х580х100-L (4 плиты, 5,47 кв.м) / КАРБОН ЭКО «Шведская плита»
CARBON ECO SP 2360х580х100-L (4 плиты, 5,47 кв.м) / КАРБОН ЭКО «Шведская плита»
| Бренд | ТехноНИКОЛЬ |
| Страна происхождения | Россия |
| Линейка продукции | ТЕХНОНИКОЛЬ |
| Марка | Экструзионный пенополистирол XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO SP / КАРБОН ЭКО ШВЕДСКАЯ ПЛИТА |
| Тип материала | Плиты теплоизоляционные из экструзионного пенополистирола XPS |
| Размер, мм | 2360×580×100 |
| Длина, мм | 2360 |
| Ширина, мм | 580 |
| Толщина, мм | 100 |
| Форма кромки | L-кромка |
| Вид поверхности | Без индекса – ровная поверхность плиты |
| Описание покрытия материала | Экструзионный пенополистирол |
| Теплопроводность декларируемая λD, Вт/(м·°K), не более | 0.034 |
| Теплопроводность, λА, Вт/(м·°K), не более | 0.035 |
| Теплопроводность, λБ, Вт/(м·°K), не более | 0.036 |
| Прочность при изгибе, кПа, не менее | 300 |
| Водопоглощение по объему, %, не более | 0.4 |
| Коэффициент паропроницаемости µ, мг/(м·ч·Па), не менее | 0.008 |
| Группа горючести | Г4 |
| Группа воспламеняемости | В2 |
| Группа дымообразующей способности | Д3 |
| Группа токсичности | Т2 |
| Минимальная температура эксплуатации, °С | -70 |
| Максимальная температура эксплуатации, °С | 75 |
| Тип конструкции | Дорожная плита, Пол по грунту |
| Применение | Теплоизоляция |
| Срок хранения | Гарантийный срок хранения плит ТЕХНОНИКОЛЬ XPS – 2 года со дня изготовления. По истечении гарантийного срока хранения плиты ТЕХНОНИКОЛЬ XPS должны быть проверены на соответствие требованиям настоящего стандарта организации и, в случае соответствия, могут быть использованы по назначению. |
XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO SP применяется в коттеджном и малоэтажном строительстве для устройства теплоизоляции плитных фундаментов по технологии «Утепленная шведская плита».
