- Главная
- Каталог
- Теплоизоляция
- XPS Экструдированный пенополистирол
- ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO
- CARBON ECO FAS/2, S/1 1180х580-L (РФ, фрезер., с микроканавками) / КАРБОН ЭКО ФАСАД
CARBON ECO FAS/2, S/1 1180х580-L (РФ, фрезер., с микроканавками) / КАРБОН ЭКО ФАСАД
Технический_лист — Экструзионный пенополистирол XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO FAS : КАРБОН ЭКО ФАСАД
| Наименование показателя | Ед. изм. | Критерий | Значение | Метод испытания |
| Прочность на сжатие при 10% относительной деформации | кПа | не менее | 150 | ГОСТ EN 826-2011, ГОСТ 32310-2020 |
| Прочность при изгибе | кПа | не менее | 150 | ГОСТ 17177-94 |
| Декларируемая теплопроводность (λD) | Вт/(м·К) | не более | 0.035 | ГОСТ 7076-99, ГОСТ 32310-2020 |
| Теплопроводность экспл. (λА) | Вт/(м·К) | не более | 0.036 | ГОСТ Р 59985-2022 |
| Теплопроводность экспл. (λБ) | Вт/(м·К) | не более | 0.037 | ГОСТ Р 59985-2022 |
| Водопоглощение по объему | % | не более | 0.6 | ГОСТ 15588-2014 |
| Коэффициент паропроницаемости µ | мг/(м·ч·Па) | — | 0.008 | ГОСТ 25898-2020 |
| Группа горючести | — | — | Г4 | ГОСТ 30244-94 |
| Группа воспламеняемости | — | — | В2 | ГОСТ 30402-96 |
| Группа дымообразующей способности | — | — | Д3 | ГОСТ 12.1.044-2018 |
| Группа токсичности | — | — | Т2 | ГОСТ 12.1.044-2018 |
| Минимальная температура эксплуатации | °C | не ниже | -70 | СТО 72746455-3.3.1-2012 |
| Максимальная температура эксплуатации | °C | не выше | +75 | СТО 72746455-3.3.1-2012 |
| Длина | мм | в пределах | 1180 | ГОСТ EN 822-2011 |
| Ширина | мм | в пределах | 580 | ГОСТ EN 822-2011 |
Экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO FAS специально разработан для конструкций штукатурных фасадов, теплоизоляции цоколей. Также может применяться для других конструкций, где предъявляются повышенные требования к адгезии теплоизоляционных плит к основанию.
