- Home
- Каталог
- Теплоизоляция
- XPS Экструдированный пенополистирол
- ТЕХНОНИКОЛЬ Техноплекс
- (XPS) ТЕХНОПЛЕКС 1200х600х40 мм
(XPS) ТЕХНОПЛЕКС 1200х600х40 мм
Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, МПа : | 0.15 |
Группа воспламеняемости : | В2 |
Группа горючести : | Г4 |
Группа дымообразующей способности : | Д3 |
Длина, мм : | 1180 |
Коэффициент паропроницаемости, мг/(м·ч·Па) : | 0.014 |
Материал : | Полистирол |
Модуль упругости, МПа : | 17.0 |
Назначение : | Теплоизоляция |
Объекты применения : | Жилые здания, Квартиры, Частные дома |
Прочность при изгибе, МПа, не менее : | 0.1 |
Серия : | Техноплекс |
Температура эксплуатации, °С : | от -70 до 75 |
Теплопроводность при 25°С, Вт/м•°К : | 0.033 |
Теплопроводность при усл. А, Вт/м•°К : | 0.034 |
Теплопроводность при усл. Б, Вт/м•°К : | 0.034 |
Тип : | Экструзионный (XPS) |
Токсичность продуктов горения : | Т2 |
Толщина, мм : | 40 |
Форма : | Плита |
Форма кромки : | L-образная |
Ширина, мм : | 580 |
Элементы зданий и сооружений : | Балконы, Перегородки, Перекрытия, Полы, Потолки, Система «Теплый пол», Стены |
Плиты ТЕХНОПЛЕКС применяют в частном домостроении и ремонтах, для утепления полов, теплых полов, балконов, цоколей и др.
Преимущества:
- низкая теплопроводность;
- практически «нулевое» водопоглощение;
- L-образная кромка способствует исключению мостиков холода;
- высокая биостойкость.