ТЕХНОФАС
Теплопроводность, λ10 | Вт/м·°К | не более | 0,037 | ГОСТ 7076-99, ГОСТ 31925-2011 (EN 12667:2001), ГОСТ 31924-2011 (EN 12939:2000) |
Теплопроводность, λD | Вт/м·°К | не более | 0,038 | ГОСТ 32314-2011 (EN 13162:2008) |
Теплопроводность, λА | Вт/м·°К | не более | 0,040 | ГОСТ 7076-99, СП 23-101-2004 |
Теплопроводность, λБ | Вт/м·°К | не более | 0,042 | ГОСТ 7076-99, СП 23-101-2004 |
Прочность на сжатие при 10 % деформации | кПа | не менее | 45 | ГОСТ EN 826-2011 |
Прочность при растяжении перпендикулярно лицевым поверхностям | кПа | не менее | 15 | ГОСТ EN 1607-2011 |
Содержание органических веществ | % | не более | 4,5 | ГОСТ 17177-94 |
Кратковременное водопоглощение при частичном погружении | кг/м2 | не более | 1 | ГОСТ EN 1609-2011 |
Водопоглощение при частичном погружении образцов в течение заданного длительного времени | кг/м2 | не более | 3 | ГОСТ EN 12087-2011 |
Горючесть | степень | — | НГ | ГОСТ 30244-94 |
Плотность | кг/м3 | — | 145 (±14) | ГОСТ 17177-94 |
Плиты применяют в гражданском и промышленном строительстве в качестве:
- основного тепло-, звукоизоляционного слоя в фасадных теплоизоляционных композиционных системах с наружными штукатурными слоями;
- основного тепло-, звукоизоляционного слоя в системах с финишным слоем из облицовки, в виде штучных элементов, например, керамическими плитками;
- рассечек, фрагментов для обрамления оконных и дверных проемов в фасадных теплоизоляционных композиционных системах с наружными штукатурными слоями, при использовании на основной плоскости фасада горючих утеплителей (пенополистирол).