- Главная
- Каталог
- ПВХ И ТПО МЕМБРАНЫ
- LOGICROOF
- ПВХ-мембрана LOGICROOF V-SR, 1,5 мм (1,0 х 10 м), серый, 2 рулона (20 кв. м)
ПВХ-мембрана LOGICROOF V-SR, 1,5 мм (1,0 х 10 м), серый, 2 рулона (20 кв. м)
Кровельная ПВХ-мембрана LOGICROOF® V-SR_Технический лист
| Бренд | ТехноНИКОЛЬ |
| Страна происхождения | Россия |
| Линейка продукции | ТЕХНОНИКОЛЬ Premium |
| Тип материала | Кровельные полимерные мембраны |
| Ширина, м | 1 |
| Длина, м | 10 |
| Тип армирования рулонного материала | Отсутствует |
| Группа горючести | Г4 |
| Цвет материала | Серый |
| Тип конструкции | Плоская крыша — неэксплуатируемая |
| Группа воспламеняемости | В3 |
| Относительное удлинение при максимальной силе растяжения, %, не менее | 200 |
| Сопротивление статическому продавливанию, кг, не менее | 20 |
| Марка | Кровельная ПВХ-мембрана LOGICROOF® V-SR |
| Толщина, мм | 1.5 |
| Сопротивление динамическому продавливанию (ударная стойкость) по мягкому основанию, мм, не менее | 1000 |
| Группа распространения пламени | РП3 |
| Сопротивление динамическому продавливанию (ударная стойкость) по твердому основанию, мм, не менее | 800 |
| Размер, м | 1×10 |
| Срок хранения, мес | Гарантийный срок хранения — 18 месяцев со дня изготовления. |
| Максимальная сила растяжения поперек (метод В), МПа, не менее | 15 |
| Максимальная сила растяжения вдоль (метод В), МПа, не менее | 16 |
| Прочность сварного шва на раздир, Н/50 мм, не менее | 350 |
Кровельная неармированная полимерная мембрана на основе высококачественного пластифицированного поливинилхлорида (ПВХ). Стабилизирована против УФ излучения с использованием системы TRI-P®. Содержит антипирены и специальные стабилизаторы. Поставляется в рулонах 2 шт. по 1,0 × 10 м или 0,25 × 10 м. Стандартные цвета лицевой поверхности: светло-серый – RAL 7047, тёмно-серый – RAL 7015, белый – RAL 9003.
ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:
- долговечность;
- ремонтопригодность;
- высокая стойкость к механическим повреждениям;
- высокая эластичность при низких температурах;
- безогневой метод укладки.
