- Home
- Каталог
- Кровельные и Гидроизоляционные материалы
- Техноэласт ( 25-30 лет)
- Техноэласт ТКП сланец серый (10м2)
Техноэласт ТКП сланец серый (10м2)
Таблица Характеристик материалов
Наименование параметра | ЭПП | ХПП | ЭКП | ТКП | |
Толщина (±0,1), мм | 4,0 | 3,0 | 4,2 | 4,2 | |
Масса 1 м2, кг, (±0,25 кг) | 4,95 | 3,88 | 5,25 | 5,32 | |
Разрывная сила в продольном/поперечном направлении, Н, не менее | полиэфир | 600/400 | — | 600/400 | — |
стеклоткань | — | — | — | 800/900 | |
стеклохолст | — | 300/– | — | — | |
Температура гибкости на брусе R=25 мм и R=10 мм , °С, не выше | -25 | -25 | |||
Теплостойкость, °С, не менее | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Тип защитного покрытия | верхняя сторона | пленка без логотипа | пленка без логотипа | сланец | сланец |
наплавляемая сторона | пленка с логотипом | пленка с логотипом | пленка с логотипом | пленка с логотипом | |
Длина / ширина, м | 10х1 | 10х1 | 10х1 | 10х1 | |
Масса вяжущего с наплавляемой стороны, кг/кв.м., не менее | 2 | 2,0 | 2 | 2 | |
Водопоглощение в течение 24 ч, % по массе, не более | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Водонепроницаемость при давлении не менее 0,2 МПа, в течение 2 часов | абсолютная | абсолютная | |||
Потеря посыпки, г/образец, не более | 1 | 1 | |||
Водонепроницаемость в течение 72ч при давлении не менее 0,001МПа | абсолютная | абсолютная | |||
Температура гибкости на брусе R=25мм, оС, не выше | -25 | ||||
Температура гибкости** на брусе R=25 мм, оС, не выше | -25 |
Техноэласт ТКП, продающийся по выгодной цене в нашем интернет-магазине, служит для устройства верхнего слоя кровельного ковра. Материал монтируется посредством наплавления на предыдущие слои.
Ознакомиться с другими материалами для укладки многослойных кровель можно в категории Рулонные кровельные материалы
Преимущества:
- обладает высокими прочностными характеристиками на разрыв;
- не гниет;
- толщина материала не менее 4,2;
- возможность монтажа при низких температурах (до -25);
- обеспечивает срок службы более 25 лет.